| Упражнение | Сегодня | Вчера | Август 2010 | Июль 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Цепь образов | 4 | 20 | 91 | 758 |
| Пары слов | 1 | 29 | 110 | 485 |
| Список слов | 1 | 3 | 26 | 216 |
| Образы цифр | 1 | 3 | 20 | 253 |
| Числовой список | 0 | 11 | 50 | 280 |
| Большой счёт: образы | 1 | 1 | 3 | 28 |
| Большой счёт: список | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Список слов (метод дорог) | 0 | 8 | 11 | 104 |
| Тройки слов | 0 | 0 | 0 | 12 |
Последние комментарии
2 дня 13 часов назад
2 дня 20 часов назад
2 дня 20 часов назад
3 дня 15 часов назад
3 дня 16 часов назад
3 дня 16 часов назад
1 неделя 1 день назад
1 неделя 1 день назад
1 неделя 2 дня назад
1 неделя 3 дня назад